2011/4/6 10:59:00
层次 | 系别 | 专业 | 人数 | 省份 | 收费标准 (元/年·生) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 | 外省合计 | ||||||
本科 | 经济与管理系 | 信息管理与信息系统 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 10 | 11000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 120 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 105 | 15 | 11000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 113 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 98 | 15 | 11000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 300 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 276 | 24 | 11000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||
人文社科系 | 社会工作 | 66 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 56 | 10 | 11000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 50 | 10 | 12000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||
外语系 | 英语(商务文秘方向) | 125 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 112 | 13 | 12000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
英语(旅游酒店管理与会展经济方向) | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 75 | 15 | 12000 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||
日语(国际商务方向) | 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27 | 18 | 12000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
日语(旅游日语方向) | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 20 | 12000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学系 | 计算机科学与技术(数字媒体技术方向) | 60 | 60 | 0 | 12000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络技术方向) | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | 17 | 12000 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件技术方向) | 115 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 87 | 28 | 12000 | 理工类 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式系统设计方向) | 60 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 45 | 15 | 12000 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(物联网技术及应用方向) | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 60 | 20 | 12000 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||
电子工程系 | 电子信息工程(工业与民用电子技术方向) | 100 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 80 | 20 | 12000 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程(汽车电子技术方向) | 113 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 83 | 30 | 12000 | 理工类 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(电子机械工程方向) | 100 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 80 | 20 | 12000 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 | 20 | 12000 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||
自动化(工业自动化方向) | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 65 | 15 | 12000 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程系 | 通信工程 | 315 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 240 | 75 | 12000 | 理工类 | ||||||||||||||||
普通类合计 | 2227 | 5 | 30 | 10 | 20 | 5 | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 1817 | 410 | |||||
艺术系 | 艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 35 | 15000 | 艺术类 | ||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 32 | 15000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||
艺术设计(动画艺术设计方向) | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 32 | 15000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||
艺术设计(工艺产品设计方向) | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 32 | 15000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||
艺术设计(广告艺术设计方向) | 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 32 | 15000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||
艺术设计(园林艺术设计方向) | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 32 | 15000 | 艺术类 | ||||||||||||||||
舞蹈系 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 182 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 120 | 10 | 3 | 10 | 20 | 162 | 15000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学(舞蹈表演方向) | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 7 | 53 | 15000 | 艺术类 | |||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 517 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 170 | 15 | 25 | 10 | 5 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 107 | 410 | ||||||||||
本科合计 | 2744 | 10 | 5 | 45 | 20 | 40 | 10 | 15 | 40 | 5 | 10 | 20 | 35 | 20 | 185 | 30 | 15 | 45 | 5 | 30 | 20 | 40 | 55 | 25 | 20 | 20 | 10 | 15 | 30 | 1924 | 820 | ||||
专科 | 经济与管理系 | 电子商务 | 90 | 5 | 85 | 5 | 10000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 80 | 4 | 76 | 4 | 10000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(汽车营销方向) | 50 | 5 | 45 | 5 | 10000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文社科系 | 文秘 | 50 | 3 | 3 | 44 | 6 | 10000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 商务英语 | 90 | 5 | 4 | 81 | 9 | 10000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学系 | 计算机多媒体技术(数字媒体技术方向) | 50 | 50 | 0 | 10000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 50 | 5 | 3 | 42 | 8 | 10000 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子工程系 | 汽车电子技术 | 100 | 100 | 0 | 10000 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术(电子产品应用与开发方向) | 50 | 3 | 47 | 3 | 10000 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术(电子机械工程方向) | 50 | 2 | 48 | 2 | 10000 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程系 | 计算机通信 | 80 | 5 | 3 | 72 | 8 | 10000 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||||
普通类合计 | 740 | 30 | 20 | 690 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 视觉传达艺术设计 | 60 | 8 | 52 | 8 | 12000 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 60 | 6 | 54 | 6 | 12000 | 艺术类 | |||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 60 | 6 | 54 | 6 | 12000 | 艺术类 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 180 | 20 | 160 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 920 | 50 | 20 | 850 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本专科合计 | 3664 | 10 | 5 | 45 | 20 | 40 | 10 | 15 | 40 | 5 | 10 | 20 | 35 | 20 | 185 | 30 | 15 | 45 | 5 | 30 | 20 | 90 | 55 | 25 | 20 | 20 | 10 | 15 | 50 | 2774 | 890 | ||||
备注:具体专业名称及计划以各省级招办公布为准! |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 陕西114招生网 – 陕西招生考试信息网,陕西高考政策,陕西高校推荐,陕西自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]