2012/7/19 18:39:00
2012年专科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||
校区 | 学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 招生数 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 山西 | 学费(元/年) |
临 江 校 区 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 620501 | 高中 | 文史 | 3 | 30 | 30 | 4600 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 620501 | 高中 | 理工 | 3 | 35 | 5 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||
营销与策划 | 620403 | 高中 | 文史 | 3 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||||||
营销与策划 | 620403 | 高中 | 理工 | 3 | 35 | 5 | 30 | 4500 | |||||||||||||||||
韩朝经济与文化学院 | 应用韩语(商务韩语) | 660107 | 高中 | 文史 | 3 | 20 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||
应用韩语(商务韩语) | 660107 | 高中 | 理工 | 3 | 40 | 35 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||
会计学院 | 会计电算化 | 620204 | 高中 | 文史 | 3 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||||
会计电算化 | 620204 | 高中 | 理工 | 3 | 80 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||
旅游管理学院 | 导游 | 640103 | 高中 | 文史 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||
导游 | 640103 | 高中 | 理工 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4500 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 高中 | 文史 | 3 | 120 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||
酒店管理 | 640106 | 高中 | 理工 | 3 | 140 | 5 | 90 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||
金 山 校 区 | 服装与纺织学院 | 服装工艺技术 | 610210 | 高中 | 文史 | 3 | 30 | 25 | 5 | 5000 | |||||||||||||||
服装工艺技术 | 610210 | 高中 | 理工 | 3 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||
化工与材料学院 | 染整技术 | 610101 | 高中 | 理工 | 3 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||||
应用化工技术 | 530201 | 高中 | 理工 | 3 | 113 | 5 | 5 | 69 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||
机电学院 | 电子信息工程技术 | 590201 | 高中 | 理工 | 3 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 580201 | 高中 | 理工 | 3 | 70 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||
精密机械技术 | 580111 | 高中 | 理工 | 3 | 66 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4700 | |||||||||||||
数控技术 | 580103 | 高中 | 理工 | 3 | 40 | 30 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||
应用电子技术 | 590202 | 高中 | 理工 | 3 | 70 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 550204 | 高中 | 理工 | 3 | 34 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4700 | |||||||||||||||
农学院 | 园林技术 | 510202 | 高中 | 理工 | 3 | 40 | 30 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||||||
畜牧兽医 | 510301 | 高中 | 理工 | 3 | 40 | 40 | 4500 | ||||||||||||||||||
师范学院 | 学前教育(师范类) | 660214 | 高中 | 文史 | 3 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||
学前教育(师范类) | 660214 | 高中 | 理工 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||
外语学院 | 商务日语 | 660110 | 高中 | 文史 | 3 | 55 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||
商务日语 | 660110 | 高中 | 理工 | 3 | 35 | 25 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||
商务英语 | 660108 | 高中 | 文史 | 3 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4600 | ||||||||||||||
商务英语 | 660108 | 高中 | 理工 | 3 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||
信息技术学院 | 计算机应用技术 | 590102 | 高中 | 理工 | 3 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||
计算机应用技术(数字媒体) | 590101 | 高中 | 文史 | 3 | 15 | 11 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||
计算机应用技术(数字媒体) | 590101 | 高中 | 理工 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||
数字印刷技术 | 610413 | 高中 | 理工 | 3 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||
形象健康管理学院 | 人物形象设计(美容) | 670105 | 高中 | 文史 | 3 | 30 | 30 | 7000 | |||||||||||||||||
人物形象设计(美容) | 670105 | 高中 | 理工 | 3 | 30 | 25 | 5 | 7000 | |||||||||||||||||
医疗美容技术 | 630408 | 高中 | 理工 | 3 | 130 | 5 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||||
医学院 | 护理 | 630201 | 高中 | 理工 | 3 | 120 | 5 | 5 | 85 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||
口腔医学 | 630102 | 高中 | 理工 | 3 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
临床医学 | 630101 | 高中 | 理工 | 3 | 50 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5000 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 630401 | 高中 | 理工 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 630403 | 高中 | 理工 | 3 | 30 | 25 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||
临江校区 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 640106 | 中职升高职 | 3 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||
金山校区 | 师范学院 | 学前教育 | 660214 | 3 | 30 | 30 | 4000 | ||||||||||||||||||
形象健康管理学院 | 医疗美容技术 | 590101 | 3 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
医学院 | 护理 | 630201 | 3 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
服装与纺织学院 | 服装工艺技术 | 610210 | 3 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
招生数合计 | 2333 | 70 | 25 | 1720 | 40 | 25 | 54 | 20 | 124 | 20 | 10 | 25 | 55 | 10 | 65 | 10 | 10 | 50 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 陕西114招生网 – 陕西招生考试信息网,陕西高考政策,陕西高校推荐,陕西自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
46.02051]