2012/6/29 15:43:00
专 业 名 称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 科 类 | 语 种 | 计 划 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 40 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 40 |
英语-阿里巴巴商务订单培养 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语 | 60 |
俄语 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 60 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 25 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史类 | 英语、俄语 | 25 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 30 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 40 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 70 |
财务管理(证券投资与管理方向) | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 30 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 15 |
电子商务-阿里巴巴商贸工程师订单培养 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史类 | 英语 | 20 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史类 | 英语、俄语 | 20 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
英语-阿里巴巴商务订单培养 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语 | 30 |
俄语 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 25 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 12000 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
电气工程及其自动化-达内电子技术开发工程师订单培养 | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语 | 40 |
电气工程及其自动化(电气自动化控制方向) | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
计算机科学与技术(英立3G软件、达内嵌入式、ORACLE软件订单培养) | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语 | 65 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语、俄语 | 25 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 40 |
财务管理(证券投资与管理方向) | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 10 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 15 |
电子商务-阿里巴巴商贸工程师订单培养 | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语 | 20 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
艺术设计(动画方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术文理兼招 | 英语、俄语 | 65 |
艺术设计(平面艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术文理兼招 | 英语、俄语 | 55 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术文理兼招 | 英语、俄语 | 58 |
计算机科学与技术(英立3G软件、达内嵌入式、海康软件开发订单培养) | 本科 | 四年 | 11000 | 对口职高类 | 英语 | 120 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 11000 | 对口职高类 | 英语、俄语 | 100 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 12000 | 对口职高类 | 英语、俄语 | 10 |
机电一体化技术(专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 文史类 | 英语、俄语 | 35 |
汽车检测与维修技术 (专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 文史类 | 英语、俄语 | 35 |
会计电算化(专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 文史类 | 英语、俄语 | 60 |
国际经济与贸易(专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 文史类 | 英语、俄语 | 40 |
工商企业管理 (专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 文史类 | 英语、俄语 | 60 |
酒店管理(专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 文史类 | 英语、俄语 | 30 |
应用英语(专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 文史类 | 英语 | 25 |
应用俄语(专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 文史类 | 英语、俄语 | 25 |
机电一体化技术(专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 理工类 | 英语、俄语 | 35 |
汽车检测与维修技术 (专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 理工类 | 英语、俄语 | 35 |
会计电算化(专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 理工类 | 英语、俄语 | 40 |
国际经济与贸易(专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 理工类 | 英语、俄语 | 30 |
工商企业管理 (专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 理工类 | 英语、俄语 | 40 |
酒店管理(专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 理工类 | 英语、俄语 | 20 |
应用英语(专科) | 专科 | 三年 | 7000 | 理工类 | 英语 | 25 |
应用俄语(专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 理工类 | 英语、俄语 | 25 |
艺术设计(专科) | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术文理兼招 | 英语、俄语 | 40 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 陕西114招生网 – 陕西招生考试信息网,陕西高考政策,陕西高校推荐,陕西自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]