依据陕西省高职(专科)录取正式投档公布数据统计发现,在正式投档的高职院校中,参与理工类招生投档的全国584所高职学校中,有106所出现“零投档”的情况。如:北京艺术传媒职业学院、渤海理工职业学院、山西水利职业技术学院、内蒙古交通职业技术学院、黑龙江农业经济职业学院等。其中,邯郸职业技术学院、天津渤海职业技术学院、山西林业职业技术学院、遵义职业技术学院、铜仁职业技术学院等多所高职院校文史和理工同时出现“零投档”情况。
2016年陕西省普通高等学校招生高职专科(理工)批次正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1054 | 北京城市学院 | 0 | - | - |
2 | 理工 | 1101 | 北京工业职业技术学院 | 0 | - | - |
3 | 理工 | 1103 | 北京电子科技职业学院 | 0 | - | - |
4 | 理工 | 1106 | 北京农业职业学院 | 1 | 287 | 156283 |
5 | 理工 | 1113 | 北京汇佳职业学院 | 0 | - | - |
6 | 理工 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 0 | - | - |
7 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 0 | - | - |
8 | 理工 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 396 | 101760 |
9 | 理工 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 0 | - | - |
10 | 理工 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 0 | - | - |
11 | 理工 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 0 | - | - |
12 | 理工 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 0 | - | - |
13 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 2 | 251 | 167745 |
14 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 0 | - | - |
15 | 理工 | 1318 | 天津交通职业学院 | 0 | - | - |
16 | 理工 | 1319 | 天津冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
17 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 0 | - | - |
18 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 0 | - | - |
19 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 0 | - | - |
20 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 1 | 284 | 157452 |
21 | 理工 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 0 | - | - |
22 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0 | - | - |
23 | 理工 | 1505 | 邯郸职业技术学院 | 0 | - | - |
24 | 理工 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 0 | - | - |
26 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 0 | - | - |
27 | 理工 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 0 | - | - |
28 | 理工 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 0 | - | - |
29 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 0 | - | - |
30 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 0 | - | - |
33 | 理工 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 389 | 106239 |
34 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 0 | - | - |
35 | 理工 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 0 | - | - |
36 | 理工 | 1547 | 河北司法警官职业学院 | 2 | 267 | 163081 |
37 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 12 | 218 | 175353 |
38 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 1 | 322 | 141556 |
39 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 1 | 301 | 150879 |
41 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 0 | - | - |
42 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 1 | 391 | 104842 |
43 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 1582 | 泊头职业学院 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 2 | 291 | 154627 |
47 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 0 | - | - |
48 | 理工 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 1 | 289 | 155538 |
49 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 0 | - | - |
50 | 理工 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
51 | 理工 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 1715 | 山西机电职业技术学院 | 0 | - | - |
53 | 理工 | 1718 | 山西林业职业技术学院 | 0 | - | - |
54 | 理工 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 0 | - | - |
55 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 0 | - | - |
56 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 0 | - | - |
57 | 理工 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
58 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 0 | - | - |
59 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 0 | - | - |
60 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 0 | - | - |
61 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 0 | - | - |
62 | 理工 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
63 | 理工 | 1906 | 包头职业技术学院 | 0 | - | - |
64 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 0 | - | - |
65 | 理工 | 1919 | 内蒙古交通职业技术学院 | 0 | - | - |
66 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 0 | - | - |
67 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
68 | 理工 | 1928 | 鄂尔多斯职业学院 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 0 | - | - |
70 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 0 | - | - |
71 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 2114 | 辽宁交通高等专科学校 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 0 | - | - |
74 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 2 | 280 | 158904 |
75 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 2130 | 辽宁石化职业技术学院 | 0 | - | - |
77 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 1 | 253 | 167275 |
78 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
79 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 0 | - | - |
81 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
82 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
83 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 0 | - | - |
84 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0 | - | - |
85 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 0 | - | - |
86 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 2304 | 长春汽车工业高等专科学校 | 0 | - | - |
88 | 理工 | 2305 | 长春金融高等专科学校 | 0 | - | - |
89 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 0 | - | - |
90 | 理工 | 2312 | 吉林工业职业技术学院 | 0 | - | - |
91 | 理工 | 2314 | 长春职业技术学院 | 0 | - | - |
92 | 理工 | 2315 | 白城医学高等专科学校 | 0 | - | - |
93 | 理工 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
94 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 0 | - | - |
95 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0 | - | - |
96 | 理工 | 2504 | 牡丹江大学 | 1 | 250 | 168061 |
97 | 理工 | 2505 | 黑龙江工业学院 | 0 | - | - |
98 | 理工 | 2507 | 哈尔滨信息工程学院 | 0 | - | - |
99 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0 | - | - |
100 | 理工 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1 | 316 | 144404 |
101 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 0 | - | - |
102 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 0 | - | - |
103 | 理工 | 2515 | 黑龙江农垦职业学院 | 0 | - | - |
104 | 理工 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 0 | - | - |
105 | 理工 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
106 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 0 | - | - |
107 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 0 | - | - |
108 | 理工 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 0 | - | - |
109 | 理工 | 2525 | 黑龙江生物科技职业学院 | 0 | - | - |
110 | 理工 | 2527 | 黑龙江信息技术职业学院 | 0 | - | - |
111 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 0 | - | - |
112 | 理工 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0 | - | - |
113 | 理工 | 2534 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
114 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 0 | - | - |
115 | 理工 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 0 | - | - |
116 | 理工 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 1 | 267 | 163152 |
117 | 理工 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
118 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 0 | - | - |
119 | 理工 | 2542 | 黑龙江粮食职业学院 | 0 | - | - |
120 | 理工 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 0 | - | - |
121 | 理工 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
122 | 理工 | 3103 | 无锡职业技术学院 | 1 | 323 | 141030 |
123 | 理工 | 3104 | 江苏建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 3105 | 南京工业职业技术学院 | 0 | - | - |
125 | 理工 | 3113 | 扬州市职业大学 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 3119 | 九州职业技术学院 | 0 | - | - |
127 | 理工 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 0 | - | - |
128 | 理工 | 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 0 | - | - |
129 | 理工 | 3136 | 南通航运职业技术学院 | 0 | - | - |
130 | 理工 | 3146 | 正德职业技术学院 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 3147 | 钟山职业技术学院 | 0 | - | - |
132 | 理工 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 0 | - | - |
133 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 0 | - | - |
134 | 理工 | 3164 | 无锡城市职业技术学院 | 0 | - | - |
135 | 理工 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 0 | - | - |
136 | 理工 | 3176 | 南京旅游职业学院 | 0 | - | - |
137 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 3186 | 江苏财会职业学院 | 0 | - | - |
139 | 理工 | 3187 | 江苏安全技术职业学院 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 3302 | 安徽职业技术学院 | 0 | - | - |
141 | 理工 | 3304 | 芜湖职业技术学院 | 0 | - | - |
142 | 理工 | 3306 | 安徽医学高等专科学校 | 0 | - | - |
143 | 理工 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 0 | - | - |
144 | 理工 | 3441 | 烟台南山学院 | 0 | - | - |
145 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 1 | 328 | 138880 |
146 | 理工 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 0 | - | - |
147 | 理工 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 0 | - | - |
148 | 理工 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 0 | - | - |
149 | 理工 | 3501 | 山东医学高等专科学校 | 0 | - | - |
150 | 理工 | 3504 | 山东商业职业技术学院 | 0 | - | - |
151 | 理工 | 3509 | 威海职业学院 | 0 | - | - |
152 | 理工 | 3521 | 德州科技职业学院 | 0 | - | - |
153 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 2 | 226 | 173648 |
154 | 理工 | 3525 | 山东水利职业学院 | 0 | - | - |
155 | 理工 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 1 | 219 | 175270 |
156 | 理工 | 3529 | 山东交通职业学院 | 1 | 330 | 138048 |
157 | 理工 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 0 | - | - |
158 | 理工 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 0 | - | - |
159 | 理工 | 3539 | 山东化工职业学院 | 0 | - | - |
160 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 1 | 238 | 170973 |
161 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 0 | - | - |
162 | 理工 | 3543 | 济南职业学院 | 0 | - | - |
163 | 理工 | 3544 | 山东协和学院 | 3 | 232 | 172494 |
164 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业学院 | 0 | - | - |
165 | 理工 | 3549 | 德州职业技术学院 | 0 | - | - |
166 | 理工 | 3554 | 山东电子职业技术学院 | 0 | - | - |
167 | 理工 | 3555 | 山东华宇工学院 | 0 | - | - |
168 | 理工 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 0 | - | - |
169 | 理工 | 3561 | 山东药品食品职业学院 | 0 | - | - |
170 | 理工 | 3584 | 青岛远洋船员职业学院 | 0 | - | - |
171 | 理工 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 0 | - | - |
172 | 理工 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 0 | - | - |
173 | 理工 | 4108 | 上海城建职业学院 | 0 | - | - |
174 | 理工 | 4116 | 上海立达职业技术学院 | 0 | - | - |
175 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 0 | - | - |
176 | 理工 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 0 | - | - |
177 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术学院 | 0 | - | - |
178 | 理工 | 4307 | 浙江交通职业技术学院 | 1 | 258 | 165649 |
179 | 理工 | 4331 | 丽水职业技术学院 | 0 | - | - |
180 | 理工 | 4339 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 0 | - | - |
181 | 理工 | 4415 | 江西科技学院 | 0 | - | - |
182 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 0 | - | - |
183 | 理工 | 4507 | 九江职业大学 | 0 | - | - |
184 | 理工 | 4509 | 九江职业技术学院 | 0 | - | - |
185 | 理工 | 4510 | 江西工程学院 | 3 | 204 | 177803 |
186 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 0 | - | - |
187 | 理工 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 0 | - | - |
188 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 0 | - | - |
189 | 理工 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 0 | - | - |
190 | 理工 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
191 | 理工 | 4522 | 江西财经职业学院 | 0 | - | - |
192 | 理工 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 0 | - | - |
193 | 理工 | 4528 | 江西科技职业学院 | 2 | 212 | 176442 |
194 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 0 | - | - |
195 | 理工 | 4538 | 南昌师范高等专科学校 | 0 | - | - |
196 | 理工 | 4540 | 江西先锋软件职业技术学院 | 10 | 221 | 174883 |
197 | 理工 | 4543 | 江西工程职业学院 | 10 | 212 | 176525 |
198 | 理工 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 0 | - | - |
199 | 理工 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 0 | - | - |
200 | 理工 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 1 | 238 | 171137 |
201 | 理工 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 0 | - | - |
202 | 理工 | 4572 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
203 | 理工 | 4718 | 福州英华职业学院 | 0 | - | - |
204 | 理工 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3 | 256 | 166446 |
205 | 理工 | 4747 | 漳州城市职业学院 | 0 | - | - |
206 | 理工 | 4752 | 武夷山职业学院 | 0 | - | - |
207 | 理工 | 4761 | 泉州海洋职业学院 | 0 | - | - |
208 | 理工 | 4762 | 泉州工程职业技术学院 | 0 | - | - |
209 | 理工 | 5016 | 黄冈师范学院 | 0 | - | - |
210 | 理工 | 5030 | 荆楚理工学院 | 0 | - | - |
211 | 理工 | 5046 | 武昌工学院 | 0 | - | - |
212 | 理工 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 0 | - | - |
213 | 理工 | 5059 | 文华学院 | 0 | - | - |
214 | 理工 | 5101 | 汉江师范学院 | 0 | - | - |
215 | 理工 | 5102 | 武汉职业技术学院 | 0 | - | - |
216 | 理工 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 0 | - | - |
217 | 理工 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 0 | - | - |
218 | 理工 | 5109 | 武汉商学院 | 0 | - | - |
219 | 理工 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 0 | - | - |
220 | 理工 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 0 | - | - |
221 | 理工 | 5115 | 襄阳职业技术学院 | 2 | 200 | 178568 |
222 | 理工 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 0 | - | - |
223 | 理工 | 5123 | 武汉铁路职业技术学院 | 1 | 307 | 148219 |
224 | 理工 | 5125 | 湖北三峡职业技术学院 | 0 | - | - |
225 | 理工 | 5128 | 湖北水利水电职业技术学院 | 0 | - | - |
226 | 理工 | 5131 | 湖北生物科技职业学院 | 0 | - | - |
227 | 理工 | 5132 | 湖北开放职业学院 | 0 | - | - |
228 | 理工 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 0 | - | - |
229 | 理工 | 5140 | 咸宁职业技术学院 | 0 | - | - |
230 | 理工 | 5147 | 黄冈科技职业学院 | 0 | - | - |
231 | 理工 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 0 | - | - |
232 | 理工 | 5149 | 湖北生态工程职业技术学院 | 0 | - | - |
233 | 理工 | 5151 | 湖北科技职业学院 | 0 | - | - |
234 | 理工 | 5152 | 湖北青年职业学院 | 0 | - | - |
235 | 理工 | 5153 | 湖北工程职业学院 | 0 | - | - |
236 | 理工 | 5161 | 襄阳汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
237 | 理工 | 5162 | 武当职业学院 | 0 | - | - |
238 | 理工 | 5164 | 武汉光谷职业学院 | 0 | - | - |
239 | 理工 | 5302 | 湖南工业职业技术学院 | 0 | - | - |
240 | 理工 | 5304 | 湖南信息职业技术学院 | 0 | - | - |
241 | 理工 | 5311 | 永州职业技术学院 | 0 | - | - |
242 | 理工 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 0 | - | - |
243 | 理工 | 5315 | 湖南交通职业技术学院 | 0 | - | - |
244 | 理工 | 5318 | 湖南工程职业技术学院 | 0 | - | - |
245 | 理工 | 5326 | 湖南邮电职业技术学院 | 0 | - | - |
246 | 理工 | 5328 | 郴州职业技术学院 | 1 | 223 | 174457 |
247 | 理工 | 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 0 | - | - |
248 | 理工 | 5331 | 长沙环境保护职业技术学院 | 0 | - | - |
249 | 理工 | 5334 | 长沙职业技术学院 | 0 | - | - |
250 | 理工 | 5335 | 怀化职业技术学院 | 0 | - | - |
251 | 理工 | 5337 | 常德职业技术学院 | 0 | - | - |
252 | 理工 | 5339 | 潇湘职业学院 | 0 | - | - |
253 | 理工 | 5341 | 湖南城建职业技术学院 | 0 | - | - |
254 | 理工 | 5342 | 湖南石油化工职业技术学院 | 0 | - | - |
255 | 理工 | 5348 | 湖南财经工业职业技术学院 | 0 | - | - |
256 | 理工 | 5349 | 益阳职业技术学院 | 0 | - | - |
257 | 理工 | 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 0 | - | - |
258 | 理工 | 5359 | 湖南水利水电职业技术学院 | 0 | - | - |
259 | 理工 | 5360 | 湖南现代物流职业技术学院 | 0 | - | - |
260 | 理工 | 5362 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2 | 260 | 165217 |
261 | 理工 | 5363 | 湖南安全技术职业学院 | 0 | - | - |
262 | 理工 | 5366 | 益阳医学高等专科学校 | 0 | - | - |
263 | 理工 | 5377 | 湖南有色金属职业技术学院 | 0 | - | - |
264 | 理工 | 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 0 | - | - |
265 | 理工 | 5381 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
266 | 理工 | 5382 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
267 | 理工 | 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
268 | 理工 | 5424 | 平顶山学院 | 0 | - | - |
269 | 理工 | 5432 | 郑州工业应用技术学院 | 0 | - | - |
270 | 理工 | 5450 | 河南护理职业学院 | 0 | - | - |
271 | 理工 | 5501 | 河南牧业经济学院 | 0 | - | - |
272 | 理工 | 5504 | 三门峡职业技术学院 | 0 | - | - |
273 | 理工 | 5505 | 郑州铁路职业技术学院 | 2 | 373 | 115681 |
274 | 理工 | 5507 | 开封大学 | 1 | 276 | 160254 |
275 | 理工 | 5511 | 焦作大学 | 1 | 436 | 74868 |
276 | 理工 | 5517 | 焦作师范高等专科学校 | 0 | - | - |
277 | 理工 | 5519 | 黄河水利职业技术学院 | 0 | - | - |
278 | 理工 | 5526 | 河南司法警官职业学院 | 0 | - | - |
279 | 理工 | 5528 | 河南工业职业技术学院 | 0 | - | - |
280 | 理工 | 5531 | 黄河交通学院 | 0 | - | - |
281 | 理工 | 5532 | 河南检察职业学院 | 0 | - | - |
282 | 理工 | 5534 | 河南质量工程职业学院 | 0 | - | - |
283 | 理工 | 5540 | 信阳职业技术学院 | 0 | - | - |
284 | 理工 | 5541 | 嵩山少林武术职业学院 | 0 | - | - |
285 | 理工 | 5543 | 永城职业学院 | 0 | - | - |
286 | 理工 | 5544 | 河南经贸职业学院 | 0 | - | - |
287 | 理工 | 5549 | 河南工业贸易职业学院 | 0 | - | - |
288 | 理工 | 5551 | 周口科技职业学院 | 0 | - | - |
289 | 理工 | 5558 | 郑州城市职业学院 | 0 | - | - |
290 | 理工 | 5559 | 新乡职业技术学院 | 0 | - | - |
291 | 理工 | 5562 | 长垣烹饪职业技术学院 | 0 | - | - |
292 | 理工 | 5564 | 南阳职业学院 | 0 | - | - |
293 | 理工 | 5566 | 安阳职业技术学院 | 0 | - | - |
294 | 理工 | 5567 | 驻马店职业技术学院 | 0 | - | - |
295 | 理工 | 5568 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 0 | - | - |
296 | 理工 | 5571 | 洛阳职业技术学院 | 0 | - | - |
297 | 理工 | 5576 | 河南林业职业学院 | 0 | - | - |
298 | 理工 | 6104 | 广东水利电力职业技术学院 | 0 | - | - |
299 | 理工 | 6108 | 民办南华工商学院 | 0 | - | - |
300 | 理工 | 6111 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 236 | 171577 |
301 | 理工 | 6117 | 广东科学技术职业学院 | 0 | - | - |
302 | 理工 | 6169 | 广东文理职业学院 | 0 | - | - |
303 | 理工 | 6204 | 桂林理工大学 | 1 | 342 | 131728 |
304 | 理工 | 6308 | 广西水利电力职业技术学院 | 0 | - | - |
305 | 理工 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 2 | 263 | 164293 |
306 | 理工 | 6312 | 桂林旅游学院 | 0 | - | - |
307 | 理工 | 6314 | 柳州职业技术学院 | 0 | - | - |
308 | 理工 | 6320 | 柳州铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
309 | 理工 | 6321 | 广西建设职业技术学院 | 0 | - | - |
310 | 理工 | 6326 | 桂林山水职业学院 | 0 | - | - |
311 | 理工 | 6331 | 广西电力职业技术学院 | 0 | - | - |
312 | 理工 | 6335 | 百色职业学院 | 0 | - | - |
313 | 理工 | 6336 | 广西工程职业学院 | 0 | - | - |
314 | 理工 | 6337 | 广西理工职业技术学院 | 0 | - | - |
315 | 理工 | 6346 | 广西科技职业学院 | 0 | - | - |
316 | 理工 | 6404 | 海南医学院 | 2 | 274 | 160761 |
317 | 理工 | 6405 | 海口经济学院 | 0 | - | - |
318 | 理工 | 6501 | 海南职业技术学院 | 0 | - | - |
319 | 理工 | 6505 | 海南外国语职业学院 | 1 | 364 | 120825 |
320 | 理工 | 6506 | 琼台师范学院 | 0 | - | - |
321 | 理工 | 6507 | 海南经贸职业技术学院 | 0 | - | - |
322 | 理工 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 0 | - | - |
323 | 理工 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1 | 309 | 147391 |
324 | 理工 | 7120 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 0 | - | - |
325 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 427 | 81185 |
326 | 理工 | 7233 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 0 | - | - |
327 | 理工 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 0 | - | - |
328 | 理工 | 7304 | 成都纺织高等专科学校 | 0 | - | - |
329 | 理工 | 7307 | 成都航空职业技术学院 | 1 | 387 | 107437 |
330 | 理工 | 7313 | 南充职业技术学院 | 0 | - | - |
331 | 理工 | 7315 | 四川航天职业技术学院 | 0 | - | - |
332 | 理工 | 7322 | 四川建筑职业技术学院 | 1 | 235 | 171656 |
333 | 理工 | 7325 | 四川国际标榜职业学院 | 0 | - | - |
334 | 理工 | 7327 | 宜宾职业技术学院 | 0 | - | - |
335 | 理工 | 7333 | 雅安职业技术学院 | 0 | - | - |
336 | 理工 | 7338 | 四川工业科技学院 | 0 | - | - |
337 | 理工 | 7344 | 四川科技职业学院 | 0 | - | - |
338 | 理工 | 7353 | 四川电影电视学院 | 0 | - | - |
339 | 理工 | 7504 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1 | 231 | 172669 |
340 | 理工 | 7507 | 贵州交通职业技术学院 | 0 | - | - |
341 | 理工 | 7509 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
342 | 理工 | 7512 | 黔南民族职业技术学院 | 0 | - | - |
343 | 理工 | 7513 | 遵义职业技术学院 | 0 | - | - |
344 | 理工 | 7517 | 铜仁职业技术学院 | 0 | - | - |
345 | 理工 | 7701 | 昭通学院 | 0 | - | - |
346 | 理工 | 7702 | 普洱学院 | 0 | - | - |
347 | 理工 | 7705 | 昆明冶金高等专科学校 | 0 | - | - |
348 | 理工 | 7707 | 云南国土资源职业学院 | 0 | - | - |
349 | 理工 | 7708 | 云南交通职业技术学院 | 1 | 215 | 175981 |
350 | 理工 | 7714 | 云南经济管理学院 | 0 | - | - |
351 | 理工 | 7716 | 西双版纳职业技术学院 | 0 | - | - |
352 | 理工 | 7721 | 云南国防工业职业技术学院 | 0 | - | - |
353 | 理工 | 7722 | 云南机电职业技术学院 | 0 | - | - |
354 | 理工 | 7723 | 云南林业职业技术学院 | 0 | - | - |
355 | 理工 | 7728 | 楚雄医药高等专科学校 | 0 | - | - |
356 | 理工 | 7902 | 拉萨师范高等专科学校 | 0 | - | - |
357 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 25 | 266 | 163426 |
358 | 理工 | 8033 | 榆林学院 | 6 | 235 | 171813 |
359 | 理工 | 8034 | 西安思源学院 | 16 | 209 | 177033 |
360 | 理工 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 40 | 200 | 178430 |
361 | 理工 | 8036 | 西安培华学院 | 26 | 204 | 177815 |
362 | 理工 | 8037 | 西安欧亚学院 | 23 | 200 | 178551 |
363 | 理工 | 8038 | 西安翻译学院 | 31 | 208 | 177214 |
364 | 理工 | 8039 | 西安外事学院 | 24 | 201 | 178428 |
365 | 理工 | 8040 | 西京学院 | 38 | 200 | 178475 |
366 | 理工 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 14 | 206 | 177518 |
367 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 21 | 229 | 173003 |
368 | 理工 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 45 | 206 | 177594 |
369 | 理工 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 87 | 200 | 178499 |
370 | 理工 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 22 | 201 | 178354 |
371 | 理工 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 55 | 201 | 178413 |
372 | 理工 | 8107 | 西安航空职工大学 | 9 | 205 | 177653 |
373 | 理工 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 63 | 200 | 178529 |
374 | 理工 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 12 | 305 | 149001 |
375 | 理工 | 8112 | 陕西工业职业技术学院 | 5 | 364 | 120772 |
376 | 理工 | 8114 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 7 | 200 | 178574 |
377 | 理工 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 34 | 211 | 176636 |
378 | 理工 | 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 2 | 388 | 106797 |
379 | 理工 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 30 | 200 | 178556 |
380 | 理工 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 7 | 340 | 132781 |
381 | 理工 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 2 | 347 | 129385 |
