招生广告
您的位置:中国招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

多省高职在陕西省再现“零投档”,文史、理工双双“沦陷”!

2016/8/23 11:24:00 中国114招生网陕西站 【 】  

依据陕西省高职(专科)录取正式投档公布数据统计发现,在正式投档的高职院校中,参与文史类招生投档的全国541所高职学校中,150所学校出现零投档的情况。如:天津机电职业技术学院、新疆交通职业技术学院、辽宁职业学院、无锡城市职业技术学院、云南国防工业职业技术学院等。

 

2016年陕西省普通高等学校招生高职专科(文史)批次正式投档情况统计表 

 

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1102 北京信息职业技术学院 4 2 273 82054
2 文史 1103 北京电子科技职业学院 1 1 464 23931
3 文史 1113 北京汇佳职业学院 6 1 271 82290
4 文史 1118 北京培黎职业学院 8 6 231 86631
5 文史 1122 北京社会管理职业学院 14 6 313 74233
6 文史 1123 北京艺术传媒职业学院 2 1 279 81127
7 文史 1205 中国民航大学 8 8 460 25375
8 文史 1207 天津农学院 3 1 315 73901
9 文史 1301 天津天狮学院 6 0 - -
10 文史 1302 天津职业大学 56 56 244 85517
11 文史 1303 天津医学高等专科学校 15 15 408 44288
12 文史 1304 天津中德应用技术大学 7 7 279 81071
13 文史 1305 天津滨海职业学院 29 18 280 80931
14 文史 1306 天津工程职业技术学院 8 3 289 79567
15 文史 1307 天津青年职业学院 11 7 256 84304
16 文史 1308 天津渤海职业技术学院 2 0 - -
17 文史 1309 天津电子信息职业技术学院 10 8 226 86954
18 文史 1310 天津机电职业技术学院 4 0 - -
19 文史 1311 天津现代职业技术学院 7 6 277 81415
20 文史 1312 天津公安警官职业学院 5 4 315 73801
21 文史 1313 天津轻工职业技术学院 12 1 250 84876
22 文史 1314 天津商务职业学院 16 2 338 67685
23 文史 1315 天津国土资源和房屋职业学院 4 2 276 81684
24 文史 1318 天津交通职业学院 7 6 310 75046
25 文史 1319 天津冶金职业技术学院 18 2 226 86952
26 文史 1320 天津石油职业技术学院 11 0 - -
27 文史 1321 天津城市职业学院 2 2 300 77330
28 文史 1322 天津铁道职业技术学院 9 9 329 70046
29 文史 1324 天津城市建设管理职业技术学院 7 2 256 84241
30 文史 1325 天津生物工程职业技术学院 9 5 296 78047
31 文史 1326 天津海运职业学院 16 5 330 69897
32 文史 1328 天津广播影视职业学院 5 2 291 78969
33 文史 1405 华北理工大学 6 6 308 75434
34 文史 1414 保定学院 15 15 371 57180
35 文史 1434 华北理工大学轻工学院 19 1 421 39609
36 文史 1505 邯郸职业技术学院 3 0 - -
37 文史 1506 石家庄职业技术学院 4 2 353 63056
38 文史 1509 承德石油高等专科学校 11 0 - -
39 文史 1510 邢台职业技术学院 6 2 255 84368
40 文史 1511 邢台医学高等专科学校 23 17 297 77803
41 文史 1512 河北软件职业技术学院 5 3 314 74173
42 文史 1514 河北建材职业技术学院 6 0 - -
43 文史 1517 河北能源职业技术学院 15 1 368 58190
44 文史 1518 石家庄铁路职业技术学院 15 15 245 85414
45 文史 1528 河北旅游职业学院 21 3 305 76257
46 文史 1530 河北交通职业技术学院 10 4 244 85462
47 文史 1531 河北化工医药职业技术学院 4 0 - -
48 文史 1539 廊坊职业技术学院 5 1 291 79111
49 文史 1541 石家庄邮电职业技术学院 30 10 258 84016
50 文史 1543 石家庄工商职业学院 6 1 421 39703
51 文史 1545 河北外国语学院 15 9 316 73583
52 文史 1546 石家庄科技信息职业学院 5 1 359 61096
53 文史 1547 河北司法警官职业学院 10 1 393 49586
54 文史 1548 沧州医学高等专科学校 15 15 323 71611
55 文史 1550 石家庄医学高等专科学校 52 31 285 80188
56 文史 1559 河北环境工程学院 25 12 294 78538
57 文史 1564 石家庄人民医学高等专科学校 40 29 238 86120
58 文史 1565 承德护理职业学院 10 10 285 80165
59 文史 1566 河北轨道运输职业技术学院 18 18 325 71215
60 文史 1567 廊坊卫生职业学院 6 3 283 80470
61 文史 1570 河北中医学院 5 5 416 41335
62 文史 1575 张家口学院 16 16 353 62908
63 文史 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 12 12 356 62215
64 文史 1582 泊头职业学院 4 0 - -
65 文史 1589 渤海理工职业学院 10 0 - -
66 文史 1606 山西医科大学 5 5 448 29709
67 文史 1703 太原学院 2 1 365 59254
68 文史 1704 山西财政税务专科学校 34 9 248 85128
69 文史 1708 晋城职业技术学院 3 0 - -
70 文史 1709 山西建筑职业技术学院 8 3 330 69818
71 文史 1712 山西交通职业技术学院 6 1 329 70053
72 文史 1718 山西林业职业技术学院 3 0 - -
73 文史 1721 临汾职业技术学院 3 0 - -
74 文史 1722 山西职业技术学院 1 0 - -
75 文史 1723 山西煤炭职业技术学院 6 0 - -
76 文史 1724 山西金融职业学院 5 0 - -
77 文史 1725 太原城市职业技术学院 3 1 378 54615
78 文史 1741 运城幼儿师范高等专科学校 20 20 242 85730
79 文史 1742 山西老区职业技术学院 10 1 273 82078
80 文史 1756 运城护理职业学院 8 8 231 86612
81 文史 1758 运城师范高等专科学校 10 5 303 76622
82 文史 1804 内蒙古农业大学 2 0 - -
83 文史 1906 包头职业技术学院 5 1 265 83221
84 文史 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 2 1 313 74360
85 文史 1911 内蒙古机电职业技术学院 1 0 - -
86 文史 1919 内蒙古交通职业技术学院 2 2 275 81754
87 文史 1921 乌海职业技术学院 5 0 - -
88 文史 1926 包头铁道职业技术学院 4 4 349 64352
89 文史 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 3 3 359 61122
90 文史 2107 大连职业技术学院 20 5 262 83547
91 文史 2109 辽宁农业职业技术学院 14 5 312 74449
92 文史 2118 辽宁职业学院 5 0 - -
93 文史 2125 辽宁金融职业学院 5 1 372 56875
94 文史 2127 辽宁广告职业学院 25 1 376 55462
95 文史 2141 辽宁建筑职业学院 46 0 - -
96 文史 2146 大连装备制造职业技术学院 70 1 286 80014
97 文史 2147 大连汽车职业技术学院 29 0 - -
98 文史 2160 辽宁轻工职业学院 4 0 - -
99 文史 2161 辽宁民族师范高等专科学校 18 1 304 76533
100 文史 2209 长春中医药大学 4 4 382 53248
101 文史 2222 吉林农业科技学院 2 0 - -
102 文史 2301 辽源职业技术学院 14 0 - -
103 文史 2305 长春金融高等专科学校 15 3 256 84259
104 文史 2307 长春医学高等专科学校 8 6 289 79562
105 文史 2310 吉林司法警官职业学院 4 0 - -
106 文史 2314 长春职业技术学院 2 0 - -
107 文史 2315 白城医学高等专科学校 6 6 260 83826
108 文史 2330 长春师范高等专科学校 18 2 303 76702
109 文史 2406 东北石油大学 9 9 363 59925
110 文史 2412 黑龙江中医药大学 26 26 340 67145
111 文史 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 10 0 - -
112 文史 2504 牡丹江大学 5 1 435 34468
113 文史 2505 黑龙江工业学院 15 0 - -
114 文史 2507 哈尔滨信息工程学院 4 0 - -
115 文史 2508 鹤岗师范高等专科学校 12 0 - -
116 文史 2509 黑龙江建筑职业技术学院 11 1 399 47675
117 文史 2511 大庆职业学院 7 0 - -
118 文史 2514 黑龙江农业工程职业学院 6 0 - -
119 文史 2515 黑龙江农垦职业学院 6 0 - -
120 文史 2516 黑龙江司法警官职业学院 10 1 455 27256
121 文史 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 20 20 333 69122
122 文史 2520 大兴安岭职业学院 5 0 - -
123 文史 2522 黑龙江农业经济职业学院 10 0 - -
124 文史 2523 哈尔滨职业技术学院 20 1 301 77094
125 文史 2525 黑龙江生物科技职业学院 5 0 - -
126 文史 2527 黑龙江信息技术职业学院 13 0 - -
127 文史 2531 黑龙江旅游职业技术学院 12 1 315 73907
128 文史 2533 黑龙江生态工程职业学院 7 0 - -
129 文史 2534 黑龙江煤炭职业技术学院 20 0 - -
130 文史 2535 七台河职业学院 5 0 - -
131 文史 2537 大庆医学高等专科学校 3 3 285 80149
132 文史 2538 黑龙江交通职业技术学院 5 5 261 83753
133 文史 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 28 1 307 75757
134 文史 2541 哈尔滨科学技术职业学院 16 0 - -
135 文史 2542 黑龙江粮食职业学院 11 0 - -
136 文史 2543 佳木斯职业学院 10 0 - -
137 文史 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 23 3 283 80480
138 文史 3103 无锡职业技术学院 18 14 254 84529
139 文史 3105 南京工业职业技术学院 4 4 387 51691
140 文史 3113 扬州市职业大学 4 0 - -
141 文史 3117 江苏经贸职业技术学院 32 27 257 84225
142 文史 3119 九州职业技术学院 2 0 - -
143 文史 3123 常州信息职业技术学院 6 1 325 71110
144 文史 3125 江苏海事职业技术学院 5 1 429 36841
145 文史 3134 苏州卫生职业技术学院 5 3 264 83234
146 文史 3136 南通航运职业技术学院 17 2 270 82560
147 文史 3146 正德职业技术学院 3 0 - -
148 文史 3147 钟山职业技术学院 11 1 331 69546
149 文史 3153 江苏农林职业技术学院 12 9 233 86477
150 文史 3156 南京铁道职业技术学院 2 2 378 54678
151 文史 3159 宿迁职业技术学院 20 2 296 78184
152 文史 3164 无锡城市职业技术学院 2 0 - -
153 文史 3175 苏州高博软件技术职业学院 3 0 - -
154 文史 3176 南京旅游职业学院 6 6 309 75167
155 文史 3184 徐州幼儿师范高等专科学校 10 6 303 76645
156 文史 3185 扬州中瑞酒店职业学院 8 2 262 83536
157 文史 3186 江苏财会职业学院 32 2 360 60734
158 文史 3187 江苏安全技术职业学院 1 0 - -
159 文史 3302 安徽职业技术学院 5 1 401 46810
160 文史 3304 芜湖职业技术学院 2 0 - -
161 文史 3306 安徽医学高等专科学校 12 6 332 69328
162 文史 3308 安徽中医药高等专科学校 5 5 368 58007
163 文史 3314 安徽警官职业学院 3 0 - -
164 文史 3349 安徽新闻出版职业技术学院 3 1 326 71058
165 文史 3441 烟台南山学院 12 4 278 81217
166 文史 3442 山东英才学院 13 13 328 70463
167 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 11 2 281 80892
168 文史 3446 中国石油大学胜利学院 2 1 267 82931
169 文史 3450 齐鲁理工学院 4 0 - -
170 文史 3502 菏泽医学专科学校 16 16 360 60969
171 文史 3503 齐鲁医药学院 12 12 365 59175
172 文史 3504 山东商业职业技术学院 6 2 351 63559
173 文史 3506 日照职业技术学院 8 3 314 74051
174 文史 3508 青岛职业技术学院 6 6 310 75090
175 文史 3509 威海职业学院 7 2 437 33790
176 文史 3510 山东职业学院 3 0 - -
177 文史 3521 德州科技职业学院 1 0 - -
178 文史 3523 山东力明科技职业学院 22 5 227 86901
179 文史 3525 山东水利职业学院 7 1 456 27071
180 文史 3526 山东畜牧兽医职业学院 23 8 244 85469
181 文史 3529 山东交通职业学院 4 0 - -
182 文史 3531 山东外贸职业学院 5 3 304 76396
183 文史 3532 青岛酒店管理职业技术学院 25 5 298 77772
184 文史 3535 青岛港湾职业技术学院 5 0 - -
185 文史 3536 青岛恒星科技学院 3 0 - -
186 文史 3540 青岛黄海学院 3 1 359 61050
187 文史 3541 青岛求实职业技术学院 3 0 - -
188 文史 3543 济南职业学院 5 0 - -
189 文史 3544 山东协和学院 35 15 280 81036
190 文史 3547 山东外国语职业学院 12 2 304 76385
191 文史 3549 德州职业技术学院 6 0 - -
192 文史 3552 山东中医药高等专科学校 10 10 356 62136
193 文史 3554 山东电子职业技术学院 1 0 - -
194 文史 3555 山东华宇工学院 20 2 232 86552
195 文史 3557 山东铝业职业学院 20 1 378 54813
196 文史 3561 山东药品食品职业学院 4 4 285 80113
197 文史 3567 菏泽家政职业学院 4 0 - -
198 文史 3568 山东传媒职业学院 10 3 318 73079
199 文史 3586 潍坊护理职业学院 6 3 242 85681
200 文史 3589 济南护理职业学院 6 3 271 82402
201 文史 4023 上海工程技术大学 10 10 351 63601
202 文史 4101 上海健康医学院 20 20 351 63814
203 文史 4102 上海旅游高等专科学校 8 8 399 47439
204 文史 4104 上海东海职业技术学院 7 0 - -
205 文史 4106 上海出版印刷高等专科学校 4 4 382 53193
206 文史 4111 上海电子信息职业技术学院 15 11 260 83865
207 文史 4116 上海立达职业技术学院 9 2 255 84366
208 文史 4118 上海济光职业技术学院 4 0 - -
209 文史 4119 上海工商外国语职业学院 18 8 304 76349
210 文史 4120 上海科学技术职业学院 8 8 302 76818
211 文史 4124 上海中侨职业技术学院 14 1 258 84084
212 文史 4132

上海民航职业技术学院

(该校原计划中空中乘务、民航空中安全保卫专业只招收面试合格考生)

17 17 271 82308
213 文史 4320 浙江经济职业技术学院 27 25 233 86489
214 文史 4321 浙江旅游职业学院 10 6 291 79061
215 文史 4324 浙江金融职业学院 15 10 304 76436
216 文史 4331 丽水职业技术学院 3 1 317 73172
217 文史 4339 浙江广厦建设职业技术学院 2 0 - -
218 文史 4350 浙江特殊教育职业学院 6 3 240 85870
219 文史 4401 南昌大学 11 11 428 37057
220 文史 4403 东华理工大学 2 2 373 56436
221 文史 4415 江西科技学院 8 0 - -
222 文史 4417 南昌工程学院 10 10 330 69748
223 文史 4418 九江学院 12 9 298 77728
224 文史 4503 江西医学高等专科学校 10 10 330 69907
225 文史 4505 萍乡学院 4 4 291 79131
226 文史 4507 九江职业大学 5 1 380 54163
227 文史 4508 新余学院 11 11 326 71025
228 文史 4509 九江职业技术学院 10 1 307 75788
229 文史 4510 江西工程学院 28 4 298 77647
230 文史 4511 南昌理工学院 28 17 249 84990
231 文史 4512 江西司法警官职业学院 5 1 240 85930
232 文史 4515 江西电力职业技术学院 6 5 236 86255
233 文史 4520 江西信息应用职业技术学院 2 0 - -
234 文史 4521 江西交通职业技术学院 2 0 - -
235 文史 4522 江西财经职业学院 13 4 329 70091
236 文史 4523 江西应用技术职业学院 2 0 - -
237 文史 4525 江西工业工程职业技术学院 2 0 - -
238 文史 4530 南昌工学院 16 2 324 71389
239 文史 4531 江西外语外贸职业学院 5 5 370 57307
240 文史 4533 宜春职业技术学院 2 0 - -
241 文史 4540 江西先锋软件职业技术学院 10 0 - -
242 文史 4543 江西工程职业学院 10 0 - -
243 文史 4546 江西航空职业技术学院 2 1 226 86959
244 文史 4547 江西农业工程职业学院 4 0 - -
245 文史 4548 赣西科技职业学院 1 0 - -
246 文史 4550 江西新能源科技职业学院 65 41 259 84004
247 文史 4561 江西冶金职业技术学院 11 3 243 85601
248 文史 4571 赣州师范高等专科学校 11 0 - -
249 文史 4572 宜春幼儿师范高等专科学校 10 2 305 76134
250 文史 4707 福建华南女子职业学院 15 0 - -
251 文史 4718 福州英华职业学院 5 1 331 69488
252 文史 4719 厦门华厦学院 3 3 331 69666
253 文史 4731 厦门华天涉外职业技术学院 33 0 - -
254 文史 4745 厦门软件职业技术学院 20 5 235 86331
255 文史 4747 漳州城市职业学院 11 0 - -
256 文史 4748 厦门南洋职业学院 2 0 - -
257 文史 4761 泉州海洋职业学院 5 1 369 57656
258 文史 4762 泉州工程职业技术学院 5 0 - -
259 文史 5016 黄冈师范学院 4 4 351 63691
260 文史 5030 荆楚理工学院 6 4 329 70052
261 文史 5037 武汉生物工程学院 4 2 318 73028
262 文史 5046 武昌工学院 6 1 323 71829
263 文史 5057 湖北文理学院理工学院 4 0 - -
264 文史 5059 文华学院 4 0 - -
265 文史 5101 汉江师范学院 40 40 272 82272
266 文史 5102 武汉职业技术学院 13 12 276 81660
267 文史 5106 荆州理工职业学院 17 9 245 85393
268 文史 5107 湖北工业职业技术学院 10 3 228 86880
269 文史 5109 武汉商学院 14 14 378 54563
270 文史 5111 湖北中医药高等专科学校 19 19 360 60791
271 文史 5112 湖北职业技术学院 10 10 265 83219
272 文史 5113 武汉船舶职业技术学院 7 0 - -
273 文史 5114 恩施职业技术学院 6 0 - -
274 文史 5115 襄阳职业技术学院 22 12 247 85277
275 文史 5121 湖北交通职业技术学院 7 4 257 84142
276 文史 5123 武汉铁路职业技术学院 27 27 382 53205
277 文史 5124 武汉软件工程职业学院 2 2 379 54456
278 文史 5125 湖北三峡职业技术学院 12 3 364 59382
279 文史 5128 湖北水利水电职业技术学院 7 1 297 77842
280 文史 5130 武汉警官职业学院 3 2 263 83393
281 文史 5131 湖北生物科技职业学院 5 0 - -
282 文史 5132 湖北开放职业学院 2 0 - -
283 文史 5137 武汉商贸职业学院 2 0 - -
284 文史 5140 咸宁职业技术学院 6 1 286 79978
285 文史 5141 长江工程职业技术学院 4 2 225 87044
286 文史 5144 武汉民政职业学院 10 3 308 75578
287 文史 5146 湖北财税职业学院 3 2 308 75406
288 文史 5147 黄冈科技职业学院 7 2 289 79387
289 文史 5148 湖北国土资源职业学院 16 2 343 66043
290 文史 5149 湖北生态工程职业技术学院 5 0 - -
291 文史 5150 三峡电力职业学院 20 10 279 81198
292 文史 5151 湖北科技职业学院 4 0 - -
293 文史 5152 湖北青年职业学院 9 0 - -
294 文史 5153 湖北工程职业学院 4 0 - -
295 文史 5161 襄阳汽车职业技术学院 20 3 241 85824
296 文史 5162 武当职业学院 14 0 - -
297 文史 5164 武汉光谷职业学院 10 3 311 74860
298 文史 5214 邵阳学院 10 10 356 62161
299 文史 5301 长沙民政职业技术学院 10 6 273 82016
300 文史 5302 湖南工业职业技术学院 3 1 373 56245
301 文史 5304 湖南信息职业技术学院 2 1 294 78410
302 文史 5308 长沙航空职业技术学院 13 12 284 80277
303 文史 5310 湖南大众传媒职业技术学院 17 13 263 83381
304 文史 5311 永州职业技术学院 3 0 - -
305 文史 5312 湖南铁道职业技术学院 18 9 296 78148
306 文史 5313 湖南科技职业学院 5 0 - -
307 文史 5318 湖南工程职业技术学院 10 3 309 75369
308 文史 5319 保险职业学院 45 45 235 86313
309 文史 5323 湖南司法警官职业学院 5 3 285 80167
310 文史 5326 湖南邮电职业技术学院 3 2 369 57875
311 文史 5328 郴州职业技术学院 2 0 - -
312 文史 5330 张家界航空工业职业技术学院 8 5 260 83860
313 文史 5331 长沙环境保护职业技术学院 5 0 - -
314 文史 5335 怀化职业技术学院 6 0 - -
315 文史 5337 常德职业技术学院 15 4 277 81510
316 文史 5339 潇湘职业学院 2 0 - -
317 文史 5341 湖南城建职业技术学院 4 0 - -
318 文史 5342 湖南石油化工职业技术学院 7 2 264 83299
319 文史 5347 长沙师范学院 6 6 395 48980
320 文史 5348 湖南财经工业职业技术学院 9 1 290 79249
321 文史 5349 益阳职业技术学院 13 1 290 79323
322 文史 5351 湖南信息学院 5 0 - -
323 文史 5357 湖南汽车工程职业学院 2 0 - -
324 文史 5358 长沙电力职业技术学院 6 6 341 66762
325 文史 5359 湖南水利水电职业技术学院 7 1 285 80216
326 文史 5360 湖南现代物流职业技术学院 3 0 - -
327 文史 5361 湖南高速铁路职业技术学院 11 11 312 74568
328 文史 5362 湖南铁路科技职业技术学院 9 9 357 61916
329 文史 5365 湖南外国语职业学院 6 6 233 86518
330 文史 5366 益阳医学高等专科学校 7 7 317 73256
331 文史 5377 湖南有色金属职业技术学院 1 0 - -
332 文史 5380 湖南三一工业职业技术学院 1 0 - -
333 文史 5381 湖南幼儿师范高等专科学校 14 14 299 77391
334 文史 5382 湘南幼儿师范高等专科学校 9 2 239 85999
335 文史 5424 平顶山学院 8 7 265 83178
336 文史 5432 郑州工业应用技术学院 3 0 - -
337 文史 5448 河南医学高等专科学校 2 2 367 58548
338 文史 5450 河南护理职业学院 6 2 265 83118
339 文史 5504 三门峡职业技术学院 5 0 - -
340 文史 5505 郑州铁路职业技术学院 10 10 414 42329
341 文史 5506 郑州工程技术学院 3 2 343 66085
342 文史 5507 开封大学 8 8 261 83751
343 文史 5511 焦作大学 12 6 249 85034
344 文史 5513 河南财政金融学院 8 8 357 61970
345 文史 5519 黄河水利职业技术学院 18 8 256 84337
346 文史 5525 济源职业技术学院 2 0 - -
347 文史 5526 河南司法警官职业学院 4 1 333 68974
348 文史 5528 河南工业职业技术学院 4 0 - -
349 文史 5531 黄河交通学院 8 1 387 51709
350 文史 5532 河南检察职业学院 18 4 341 66618
351 文史 5534 河南质量工程职业学院 7 0 - -
352 文史 5537 南阳医学高等专科学校 4 4 372 56781
353 文史 5540 信阳职业技术学院 22 11 249 85030
354 文史 5541 嵩山少林武术职业学院 18 0 - -
355 文史 5543 永城职业学院 5 0 - -
356 文史 5544 河南经贸职业学院 2 2 328 70517
357 文史 5550 郑州电力职业技术学院 2 0 - -
358 文史 5551 周口科技职业学院 15 0 - -
359 文史 5558 郑州城市职业学院 5 2 228 86825
360 文史 5559 新乡职业技术学院 9 1 305 76322
361 文史 5562 长垣烹饪职业技术学院 20 1 379 54545
362 文史 5564 南阳职业学院 8 4 251 84845
363 文史 5566 安阳职业技术学院 13 2 298 77661
364 文史 5567 驻马店职业技术学院 30 0 - -
365 文史 5568 鹤壁汽车工程职业学院 2 0 - -
366 文史 5570 河南推拿职业学院 15 8 246 85302
367 文史 5571 洛阳职业技术学院 18 0 - -
368 文史 5575 安阳幼儿师范高等专科学校 30 5 283 80445
369 文史 5576 河南林业职业学院 20 2 240 85917
370 文史 6102 广东轻工职业技术学院 4 4 347 64843
371 文史 6104 广东水利电力职业技术学院 5 1 332 69163
372 文史 6108 民办南华工商学院 4 1 330 69702
373 文史 6111 广州民航职业技术学院 37 35 267 82851
374 文史 6117 广东科学技术职业学院 5 0 - -
375 文史 6138 广东工贸职业技术学院 10 3 309 75295
376 文史 6169 广东文理职业学院 3 0 - -
377 文史 6203 桂林电子科技大学 18 13 301 77163
378 文史 6204 桂林理工大学 5 4 300 77177
379 文史 6219 贺州学院 5 2 289 79416
380 文史 6311 桂林航天工业学院 4 0 - -
381 文史 6312 桂林旅游学院 18 4 262 83542
382 文史 6314 柳州职业技术学院 10 0 - -
383 文史 6320 柳州铁道职业技术学院 9 9 323 71698
384 文史 6321 广西建设职业技术学院 2 1 367 58335
385 文史 6326 桂林山水职业学院 31 0 - -
386 文史 6331 广西电力职业技术学院 6 0 - -
387 文史 6335 百色职业学院 10 0 - -
388 文史 6336 广西工程职业学院 18 0 - -
389 文史 6337 广西理工职业技术学院 10 0 - -
390 文史 6346 广西科技职业学院 6 0 - -
391 文史 6347 广西幼儿师范高等专科学校 35 1 287 79764
392 文史 6404 海南医学院 6 4 305 76140
393 文史 6405 海口经济学院 23 6 225 87029
394 文史 6501 海南职业技术学院 10 2 292 78944
395 文史 6503 海南软件职业技术学院 4 1 298 77650
396 文史 6504 海南政法职业学院 1 0 - -
397 文史 6505 海南外国语职业学院 8 7 229 86795
398 文史 6506 琼台师范学院 13 13 295 78197
399 文史 6507 海南经贸职业技术学院 6 1 259 83928
400 文史 6509 三亚航空旅游职业学院 15 13 229 86794
401 文史 6511 三亚理工职业学院 3 2 270 82588
402 文史 7108 重庆电子工程职业学院 4 4 361 60442
403 文史 7113 重庆城市管理职业学院 1 1 425 38422
404 文史 7114 重庆工程职业技术学院 6 6 273 82129
405 文史 7117 重庆水利电力职业技术学院 9 4 266 83049
406 文史 7118 重庆工商职业学院 2 0 - -
407 文史 7120 重庆三峡医药高等专科学校 15 15 378 54812
408 文史 7121 重庆医药高等专科学校 8 8 431 35967
409 文史 7123 重庆财经职业学院 18 17 252 84690
410 文史 7127 重庆能源职业学院 1 0 - -
411 文史 7130 重庆幼儿师范高等专科学校 17 17 365 59202
412 文史 7131 重庆文化艺术职业学院 25 0 - -
413 文史 7210

中国民用航空飞行学院

(该校原计划中空中乘务、民航空中安全保卫专业只招收面试合格考生)

2 2 453 28116
414 文史 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 5 3 251 84772
415 文史 7242 西南科技大学城市学院 3 1 356 62188
416 文史 7304 成都纺织高等专科学校 7 7 276 81570
417 文史 7312 四川水利职业技术学院 2 0 - -
418 文史 7313 南充职业技术学院 3 0 - -
419 文史 7315 四川航天职业技术学院 10 7 293 78749
420 文史 7319 四川交通职业技术学院 3 3 318 73060
421 文史 7321 四川工程职业技术学院 7 4 347 64820
422 文史 7322 四川建筑职业技术学院 24 13 248 85101
423 文史 7325 四川国际标榜职业学院 16 5 290 79303
424 文史 7327 宜宾职业技术学院 5 0 - -
425 文史 7333 雅安职业技术学院 5 0 - -
426 文史 7335 四川司法警官职业学院 3 1 384 52860
427 文史 7338 四川工业科技学院 4 0 - -
428 文史 7343 四川中医药高等专科学校 8 8 405 45492
429 文史 7344 四川科技职业学院 3 1 304 76541
430 文史 7351 四川幼儿师范高等专科学校 15 15 359 61174
431 文史 7353 四川电影电视学院 11 8 269 82661
432 文史 7354 川北幼儿师范高等专科学校 10 10 348 64554
433 文史 7357 四川西南航空职业学院 21 21 321 72288
434 文史 7358 四川护理职业学院 5 5 350 64127
435 文史 7504 黔南民族医学高等专科学校 7 1 261 83685
436 文史 7509 贵州电子信息职业技术学院 4 0 - -
437 文史 7512 黔南民族职业技术学院 5 0 - -
438 文史 7513 遵义职业技术学院 5 0 - -
439 文史 7517 铜仁职业技术学院 9 0 - -
440 文史 7519 遵义医药高等专科学校 8 1 324 71460
441 文史 7701 昭通学院 5 1 294 78429
442 文史 7705 昆明冶金高等专科学校 5 0 - -
443 文史 7707 云南国土资源职业学院 7 1 348 64790
444 文史 7714 云南经济管理学院 5 3 245 85398
445 文史 7716 西双版纳职业技术学院 2 1 379 54476
446 文史 7721 云南国防工业职业技术学院 5 0 - -
447 文史 7723 云南林业职业技术学院 3 1 379 54288
448 文史 7728 楚雄医药高等专科学校 2 1 336 68108
449 文史 7730 丽江师范高等专科学校 7 5 308 75505
450 文史 7902 拉萨师范高等专科学校 20 17 258 84111
451 文史 8008 西北大学 167 167 431 36055
452 文史 8011 西安理工大学 81 81 374 55937
453 文史 8016 西安工程大学 38 38 353 63032
454 文史 8025 西安文理学院 52 52 445 30808
455 文史 8029 咸阳师范学院 225 225 395 48803
456 文史 8034 西安思源学院 946 234 225 87017
457 文史 8035 陕西国际商贸学院 492 388 228 86831
458 文史 8036 西安培华学院 940 467 226 86969
459 文史 8037 西安欧亚学院 725 407 225 87065
460 文史 8038 西安翻译学院 1283 659 230 86727
461 文史 8039 西安外事学院 680 595 225 87013
462 文史 8040 西京学院 718 522 227 86898
463 文史 8051 西安科技大学高新学院 235 95 232 86539
464 文史 8053 西安航空学院 311 311 348 64652
465 文史 8054 陕西学前师范学院 616 616 413 42601
466 文史 8101 西北大学(软件职业技术学院) 111 111 327 70556
467 文史 8103 西安高新科技职业学院 576 359 225 87066
468 文史 8104 陕西服装工程学院 758 81 225 87048
469 文史 8105 西安城市建设职业学院 396 396 255 84371
470 文史 8106 陕西工商职业学院 1235 790 225 87045
471 文史 8107 西安航空职工大学 62 48 226 87004
472 文史 8108 陕西航天职工大学 80 51 233 86466
473 文史 8109 陕西航空职业技术学院 566 410 225 87041
474 文史 8110 西安电力高等专科学校 1 1 444 31309
475 文史 8112 陕西工业职业技术学院 396 396 363 59743
476 文史 8113 杨凌职业技术学院 824 824 336 68243
477 文史 8114 西安飞机工业公司职工工学院 34 7 266 83078
478 文史 8115 西安铁路工程职工大学 10 10 387 51560
479 文史 8116 陕西经济管理职业技术学院 553 406 232 86572
480 文史 8118 陕西警官职业学院 1043 751 225 87031
481 文史 8119 西安铁路职业技术学院 74 74 451 28633
482 文史 8121 陕西财经职业技术学院 1072 1072 288 79659
483 文史 8122 陕西国防工业职业技术学院 510 510 303 76604
484 文史 8123 陕西交通职业技术学院 683 683 342 66347
485 文史 8124 陕西能源职业技术学院 406 406 340 66920
486 文史 8125 陕西职业技术学院 355 355 368 58020
487 文史 8126 西安航空职业技术学院 246 246 362 60187
488 文史 8127 陕西青年职业学院 1333 1064 225 87019
489 文史 8128 陕西铁路工程职业技术学院 285 285 408 44435
490 文史 8129 陕西邮电职业技术学院 805 251 225 87034
491 文史 8130 西安东方亚太职业技术学院 72 12 228 86850
492 文史 8131 西安海棠职业学院 614 492 225 87010
493 文史 8132 西安汽车科技职业学院 597 184 225 87063
494 文史 8133 宝鸡职业技术学院 1297 1297 312 74632
495 文史 8134 西安交通工程学院 900 329 225 87047
496 文史 8135 陕西电子信息职业技术学院 34 34 264 83356
